Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>100 mm x 150 mm x 24 mm ISB 6020-RS Cojinetes de bolas profundas

100 mm x 150 mm x 24 mm ISB 6020-RS Cojinetes de bolas profundas
¿Cómo hago un pedido de EMERGENCIA para un 100 mm x 150 mm x 24 mm ISB 6020-RS Cojinetes de bolas profundas que 100 mm x 150 mm x 24 mm CX Marca quiero recoger en FYH BEARING LTD nuestra tienda?
- ISB
6020-RS
- 50,8 mm
- CX
- 47,625 mm
- 50,8
- 187.325x282.575x50.8
- 282,575 mm
- 87737/87111
- 36,512 mm
-
FYH BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Productos y servicios 100 mm x 150 mm x 24 mm ISB 6020-RS Cojinetes de bolas profundas
T: | 50,8 mm | Marca: | CX | B: | 47,625 mm |
Anchura (MM): | 50,8 | Tamaño (MM): | 187.325x282.575x50.8 | D: | 282,575 mm |
Bearing number: | 87737/87111 | C: | 36,512 mm | Diámetro (MM): | 282,575 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 398 kN | Size (mm): | 100 mm x 150 mm x 24 mm |
Siempre juntos 100 mm x 150 mm x 24 mm ISB 6020-RS Cojinetes de bolas profundas
Separated | Unseparated | Application | Port Crane | Brand | Lyhy |
Company History | 17years | Warranty Period | 12months Against Bl | Custom Design | Available |
Trademark | LYHY | Transport Package | Wooden Boxes | Specification | ISO9001: 2008 |
Origin | China | HS Code | 84821090 |
Diámetro (MM) | 52 |
r1 min. | 0.6 mm |
d | 20 mm |
Marca | NACHI |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 27,2 kN |
D | 52 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 30,5 kN |
Apertura (MM) | 20 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 11000 r/min |
Peso | 0.213 Kg |
Obtener inmediatamente el 100 mm x 150 mm x 24 mm ISB 6020-RS Cojinetes de bolas profundas más preciso para su aplicación
Guía rápida de Cojinetes de bolas profundas Introducción | ||||||||
d | a | C | D | M | B | C0 | da | |
PCM 556020 E | 55 mm | - | 85 kN | 60 mm | – mm | 20 mm | - | - |
7602012-TVP | 12 mm | 24 mm | 12,2 kN | 32 mm | - | 10 mm | 20,7 kN | 17 mm |
7602015-TVP | 15 mm | 27,5 mm | 13,1 kN | 36 mm | - | 11 mm | 24,7 kN | 20,5 mm |
6020-RS | 100 mm | - | 60 kN | 150 mm | - | 24 mm | 54 kN | - |
6020-RS | 100 mm | - | 62,5 kN | 150 mm | - | 24 mm | 53 kN | - |
6020-RS1 | 100 mm | - | - | 150 mm | - | 24 mm | - | - |
6020-RSR | 100 mm | - | 60 kN | 150 mm | - | 24 mm | 54 kN | - |
6020-RS1/C3GWM | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | 5.906 Inch | 150 Millimeter | - | - | - | - |
6020-RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6020-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- FYH BEARING LTD
- DirecciónEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 24823 Madrid, Spain
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)+34-936-87-65-43
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
New Products
100 mm x 150 mm x 24 mm ISB 6020-RS Cojinetes de bolas profundas
140 mm x 190 mm x 24 mm ZEN 61928 Cojinetes de bolas profundas
15 mm x 21 mm x 4 mm ZEN SF61702-2Z Cojinetes de bolas profundas
40 mm x 110 mm x 27 mm SKF 6408 Cojinetes de bolas profundas
60 mm x 78 mm x 10 mm NTN 6812LLB Cojinetes de bolas profundas