Inicio>Productos>Rodamientos De Ruedas>Toyana CX166 Rodamientos De Ruedas

Toyana CX166 Rodamientos De Ruedas
Bienvenido FYH BEARING LTD al vendedor en línea Toyana CX166 Rodamientos De Ruedas. 0,046 Kg Peso
- Toyana
CX166
- 0,046 Kg
- 44
- 50 mm
- 50
- 31,6 kN
- 22 mm
- 60,6 kN
- 6400 r/min
-
FYH BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Especificaciones Toyana CX166 Rodamientos De Ruedas
Peso: | 0,046 Kg | Apertura (MM): | 44 | Ew: | 50 mm |
Diámetro (MM): | 50 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 31,6 kN | Bc: | 22 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 60,6 kN | Velocidad de lubricación (grasa): | 6400 r/min | Bearing number: | K44X50X22 |
Marca: | Timken |
Guía interactiva Toyana CX166 Rodamientos De Ruedas
Diámetro (MM) | 80 |
B | 23 mm |
Marca | CX |
D | 80 mm |
Tamaño (MM) | 40x80x23 |
Apertura (MM) | 40 |
Peso | 0,528 Kg |
Anchura (MM) | 23 |
Bearing number | 2208-2RS |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 31,9 kN |
Nivel de precisión Toyana CX166 Rodamientos De Ruedas , máxima vida útil
Rodamientos De Ruedas Respuesta a la pregunta de dimensiones | ||||||||
b | d | D | C | r | R | B | T | |
CX166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DCL166 | - | 25,4 | 31,75 mm | 7,55 kN | - | - | - | - |
H916642/H916610 | - | 69,987 mm | 176,212 mm | 36,512 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 53,183 mm | 54,77 mm |
R166 | - | 4,762 mm | 9,525 mm | 3,175 mm | - | - | 3,175 mm | - |
R166-2TS | - | 4,763 mm | 9,525 mm | 0,709 kN | - | - | 3,175 mm | - |
R166Z | - | 4,762 mm | 9,525 mm | 0,71 kN | - | - | 3,175 mm | - |
R166ZZ | - | 4,762 mm | 9,525 mm | 0,706 kN | - | - | 3,175 mm | - |
FR166 | - | 4,763 mm | 9,525 mm | 0,709 kN | - | - | 3,175 mm | - |
FR166ZZ | - | 4,762 mm | 9,525 mm | 0,55 kN | - | - | 3,175 mm | - |
MK1661 | 6.8 mm | 25.400 | 31.750 mm | 6.50 kN | - | - | - | - |
Contacto

- FYH BEARING LTD
- DirecciónEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 24823 Madrid, Spain
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)+34-936-87-65-43
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento