Inicio>Productos>Cojinetes De Bola>50 mm x 110 mm x 54 mm INA ZKLN50110-2Z Cojinetes De Bola

50 mm x 110 mm x 54 mm INA ZKLN50110-2Z Cojinetes De Bola
50 mm x 110 mm x 54 mm INA ZKLN50110-2Z Cojinetes De Bola Análisis de necesidades, Cojinetes De Bola 50 mm x 110 mm x 54 mm Servicio de fabricación. Obtenga FYH BEARING LTD su High Carbon Chrome S Material rodante: gratis.
- INA
ZKLN50110-2Z
- B00308
- 8482.10.50.68
- High Carbon Chrome S
- Metric
- Contact Seal
- -40 to 120 ºC
- Steel
- No
-
FYH BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Referencias cruzadas 50 mm x 110 mm x 54 mm INA ZKLN50110-2Z Cojinetes De Bola
Grupo de productos: | B00308 | Código Aduanero Uniforme: | 8482.10.50.68 | Material rodante:: | High Carbon Chrome S |
Inch - sistema.: | Metric | Tipo de muro: | Contact Seal | Intervalo de temperatura:: | -40 to 120 ºC |
Material de soporte: | Steel | Capacidad máxima / tanque de relleno: | No | Capacidad de transporte:: | 29600 N |
C: | 18 mm | Size (mm): | 50 mm x 110 mm x 54 mm |
Productos patrocinados relacionados con este proyecto 50 mm x 110 mm x 54 mm INA ZKLN50110-2Z Cojinetes De Bola
Color | Colorless or White | Shape | Crystal or Crystalline Powder | Purity(Nh4cl) | 99.5% Min |
CAS No | 12125-02-9 | Keyword | Ammonium Chloride Price | Trademark | BOYI |
Transport Package | 25kg/Bag, 50kg/Bag, 1000kg/Bag | Specification | 99.5%min | Origin | China |
HS Code | 28271090 |
Anchura (MM) | 45 |
Marca | CX |
B | 45 mm |
D | 165 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 183 kN |
Tamaño (MM) | 120x165x45 |
C | 45 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 3600 r/min |
Apertura (MM) | 120 |
Bearing number | NNU4924 |
50 mm x 110 mm x 54 mm INA ZKLN50110-2Z Cojinetes De Bola Lista de otros productos
Cojinetes De Bola Base de confirmación | ||||||||
d | C | D | B | d1 | C0 | EAN | Size | |
ZKLN50110-2Z | 50 mm | 113 000 kN | 110 mm | 54 mm | 80 mm | 250 000 kN | - | 50x110x54 |
NUTR 50110 A | 50 mm | 30 mm | 110 mm | 32 mm | - | - | 7316570087222 | 50x110x30 |
NUTR 50110 X | 50 mm | 30 mm | 110 mm | 32 mm | - | - | 7316577065155 | 50x110x30 |
NUTR50110 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | - | - | - | - | 4047643156073 | - |
PWTR50110-2RS | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | - | - | - | - | 4012802605136 | - |
NUTR-50110 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | - | - | - | - | 0644075080552 | - |
ZARN-50110 | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | 0644075248792 | - |
FGU50110MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
FGUL50110MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUTD-50110-D | 50 mm | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
Contacto

- FYH BEARING LTD
- DirecciónEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 24823 Madrid, Spain
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)+34-936-87-65-43
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento