Inicio>Productos>Cojinetes De Bola>460 mm x 580 mm x 72 mm SKF NJ 2892 ECMA Cojinetes De Bola

460 mm x 580 mm x 72 mm SKF NJ 2892 ECMA Cojinetes De Bola
Pregunta 460 mm x 580 mm x 72 mm 460 mm x 580 mm x 72 mm SKF NJ 2892 ECMA Cojinetes De Bola? 0,783 Kg Peso Encuentre lo que necesita más FYH BEARING LTD rápido ingresando su información Cojinetes De Bola.
- SKF
NJ 2892 ECMA
- 22
- 60
- 0,783 Kg
- 1,5 mm
- 52,4 kN
- 1,5 mm
- 72,5 mm
- 102 mm
-
FYH BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Referencias cruzadas 460 mm x 580 mm x 72 mm SKF NJ 2892 ECMA Cojinetes De Bola
Anchura (MM): | 22 | Apertura (MM): | 60 | Peso: | 0,783 Kg |
ra max.: | 1,5 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 52,4 kN | r min.: | 1,5 mm |
da max: | 72,5 mm | Da max.: | 102 mm | Velocidad de lubricación (grasa): | 5700 r/min |
Diámetro (MM): | 110 | Size (mm): | 460 mm x 580 mm x 72 mm |
Productos patrocinados relacionados con este proyecto 460 mm x 580 mm x 72 mm SKF NJ 2892 ECMA Cojinetes De Bola
Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Construction works , Energy & Mining | Standard or Nonstandard | Nonstandard | Structure | Piston Cylinder |
Power | Hydraulic | Body Material | Steel | Place of Origin | Shandong, China |
Product name | Hydraulic Cylinder | Certificate | ISO9001:2015; CE | Working Pressure | 7~20Mpa |
Material | 45# Steel | Color | Customer Requirement | Seals kit | Parker,NOK, BUSAK SHAMBAN or as customer's requirement |
Application | Sanitation | MOQ | 1pcs | Type | Double Action |
Packing | IRON/WOODEN CASE AND CONTAINER |
d1 | 56,9 mm |
Diámetro (MM) | 90 |
Marca | FAG |
da min | 49 mm |
Tamaño (MM) | 40x90x36.5 |
Anchura (MM) | 36,5 |
d | 40 mm |
nG | 8000 1/min / Limitin |
D2 | 80 mm |
D | 90 mm |
460 mm x 580 mm x 72 mm SKF NJ 2892 ECMA Cojinetes De Bola Lista de otros productos
Cojinetes De Bola Base de confirmación | ||||||||
C | R | F | D | T | B | s | r | |
NJ 2892 ECMA | - | - | 489 mm | 580 mm | - | 72 mm | 1.1 mm | - |
K28985-28921 | 91 kN | - | - | 100 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | - | - |
28980/28921 | 19,845 mm | 3,5 mm | - | 100 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | - | 3,3 mm |
28985/28920 | 98,2 kN | - | - | 101,6 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | - | - |
28985/28920 | 19,845 mm | - | - | 101,6 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | - | - |
28985/28920 | 91 kN | - | - | 101,6 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | - | - |
28985/28921 | 91,4 kN | - | - | 100 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | - | - |
28985/28921A | 91,4 kN | - | - | - | 25,4 mm | 25,4 mm | - | - |
28990/28920 | 19,845 mm | - | - | 101,6 mm | 24,608 mm | 24,608 mm | - | - |
28990/28920 | 19,845 mm | 2 mm | - | 101,6 mm | 24,608 mm | 24,608 mm | - | 3,3 mm |
460 mm x 580 mm x 72 mm SKF NJ 2892 ECMA Cojinetes De Bola Cad Models
Contacto

- FYH BEARING LTD
- DirecciónEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 24823 Madrid, Spain
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)+34-936-87-65-43
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento