Inicio>Productos>Cojinetes De Bola>40 mm x 90 mm x 23 mm SKF NJ 308 ECP Cojinetes De Bola

40 mm x 90 mm x 23 mm SKF NJ 308 ECP Cojinetes De Bola
40 mm x 90 mm x 23 mm SKF NJ 308 ECP Cojinetes De Bola fabricante y proveedor global de bolas y rodillos confiables ... 40 mm x 90 mm x 23 mm SKF NJ 308 ECP Cojinetes De Bola Industrias Productos FYH BEARING LTD Fabricación 40 mm x 90 mm x 23 mm e ingeniería y rodamientos agrícolas diseñados para cumplir con 50.8x117.475x73.025 Tamaño (MM) los requisitos únicos de nuestras industrias específicas.
- SKF
NJ 308 ECP
- 73,025
- 53,975 mm
- 50.8x117.475x73.025
- 117,475 mm
- 3,5 mm
- Timken
- 117,475
- 0,8 mm
-
FYH BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Referencias cruzadas 40 mm x 90 mm x 23 mm SKF NJ 308 ECP Cojinetes De Bola
Anchura (MM): | 73,025 | C: | 53,975 mm | Tamaño (MM): | 50.8x117.475x73.025 |
D: | 117,475 mm | R: | 3,5 mm | Marca: | Timken |
Diámetro (MM): | 117,475 | r: | 0,8 mm | Apertura (MM): | 50,8 |
d: | 50,8 mm | Size (mm): | 40 mm x 90 mm x 23 mm |
Productos patrocinados relacionados con este proyecto 40 mm x 90 mm x 23 mm SKF NJ 308 ECP Cojinetes De Bola
Classification | Organic Fertilizer | Type | Other |
Peso | 138 Kg |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 6 200 kN |
Velocidad de lubricación | 720 r/min |
Coeficiente de cálculo (Y1) | 1,98 |
ra max. | 4 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 550 r/min |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,34 |
B | 180 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 3 000 kN |
C | 180 mm |
40 mm x 90 mm x 23 mm SKF NJ 308 ECP Cojinetes De Bola Lista de otros productos
Cojinetes De Bola Base de confirmación | ||||||||
r | T | D | d | s | F | a | C | |
NJ 308 ECP | - | - | 90 mm | 40 mm | 1.4 mm | 52 mm | - | - |
NJ 308 ECPH | - | - | 90 mm | 40 mm | 1.4 mm | 52 mm | - | - |
UC308 | 2,5 mm | 8,2 mm | 90 mm | 40 mm | 19 mm | - | - | 27 mm |
4308 | - | - | 90 mm | 40 mm | - | - | - | 46.0 kN |
89308 | - | 22,000 mm | 78,000 mm | 40,000 mm | - | - | - | - |
52308 | - | 49 mm | 78 mm | 40 mm | - | - | 12 mm | 69 kN |
BXRE308-2HRS | - | - | 90 mm | 40 mm | - | - | - | 55 kN |
NJ 308 ECP/C3 | - | - | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - | - | - |
NJ 308 ECP/C4 | - | - | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - | - | - |
NJ 308 ECP/C4VQ015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 mm x 90 mm x 23 mm SKF NJ 308 ECP Cojinetes De Bola Cad Models
Contacto

- FYH BEARING LTD
- DirecciónEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 24823 Madrid, Spain
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)+34-936-87-65-43
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento