Inicio>Productos>Rodamientos De Agujas>Timken HJ-445628 Rodamientos De Agujas

Timken HJ-445628 Rodamientos De Agujas
170 1,3 mm r millones utilizados Timken HJ-445628 Rodamientos De Agujas de búsqueda instantánea. Compre Timken Marca nuestra amplia selección de piezas según la marca, el precio, la descripción y FYH BEARING LTD la ubicación. Ordene el Rodamientos De Agujas con stock ...
- Timken
HJ-445628
- 1,3 mm
- Timken
- 20,638 mm
- 11,3
- 0,0192
- 95,8 kN
- 20,6
- 50,8 mm
-
FYH BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Normatividad Timken HJ-445628 Rodamientos De Agujas
r: | 1,3 mm | Marca: | Timken | T: | 20,638 mm |
Valor nominal de la carga útil operacional básica (ca90): | 11,3 | Factores (Cg): | 0,0192 | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 95,8 kN |
Valor nominal de la carga útil operacional básica (c90): | 20,6 | d: | 50,8 mm | Apertura (MM): | 50,8 |
D: | 88,9 mm |
Detalles Timken HJ-445628 Rodamientos De Agujas
Diámetro (MM) | 26 |
Tamaño (MM) | 17x26x7 |
Anchura (MM) | 7 |
D | 26 mm |
C | 7 mm |
Bearing number | 63803 ZZ |
B | 7 mm |
Apertura (MM) | 17 |
Marca | ISO |
d | 17 mm |
Timken HJ-445628 Rodamientos De Agujas Busca información.
Cumplimiento de las normas Rodamientos De Agujas industriales | ||||||||
r | D | C | B | d | Fw | Da | C0 | |
HJ-445628 | - | 88,9 mm | 117 kN | - | 69,85 | 69,85 mm | 80.98 | 245 kN |
HJ-445628 | - | 88,9 mm | 116 kN | 44,45 mm | 57,15 mm | 69,85 mm | - | 240 kN |
HJ-445628 | 2,03 mm | 88,9 mm | 117 kN | - | 69,85 | 69,85 mm | - | 245 kN |
HJ-445628 + IR-354428 | - | 88,9 mm | 116 kN | 44,45 mm | 55,562 mm | 69,85 mm | - | 240 kN |
HJ-445628 + IR-364428 | - | 88,9 mm | 116 kN | 44,45 mm | 57,15 mm | 69,85 mm | - | 240 kN |
HJ-445628,2RS | - | 88,9 mm | 101 kN | - | 69,85 | 69,85 mm | - | 203,3 kN |
HJ-445628,2RS | 2,03 mm | 88,9 mm | 101 kN | - | 69,85 | 69,85 mm | - | 203,3 kN |
HJ-445628RS | - | 88,9 mm | 101 kN | - | 69,85 | 69,85 mm | - | 203,3 kN |
HJ-445628RS | 2,03 mm | 88,9 mm | 101 kN | - | 69,85 | 69,85 mm | - | 203,3 kN |
HJ-445628 | - | 3.5000 in | - | 1.7500 in | 2.7500 in | - | - | - |
Contacto

- FYH BEARING LTD
- DirecciónEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 24823 Madrid, Spain
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)+34-936-87-65-43
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento